ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԲԿ ՓԲԸ
ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ
Ծառայությանանվանումը | Չափի միավոր | Ծառայության գինը | ||||||||||
| ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | |||||||||||
1. | Բժիշկ վիրաբույժի նախազննում | դեպք | 5000 | |||||||||
2. | Բուժման մեկ օրվա արժեքը | դեպք | 15000 | |||||||||
3. | Հիվանդի կոնսերվատիվ բուժումը բաժանմունքում | դեպք | 90000 | |||||||||
4. | Լյարդի բշտի հեռացում / էխինակոկ , աբսցես / | դեպք | 250000 | |||||||||
5. | Լեղապարկի հեռացում , լեղածորանահատում | դեպք | 220000 | |||||||||
6. | Լեղապարկի հեռացում որովայնահատումով | դեպք | 200000 | |||||||||
7. | Ապենդեկտոմիա բաց եղանակով | դեպք | 170000 | |||||||||
8. | Դիագնոստիկ լապորոտոմիա | դեպք | 50000 | |||||||||
9. | Աճուկային կամ ազդրային ճողվածքահատում /տեղային անզգայացումով/ | դեպք | 130000 | |||||||||
10. | Աճուկային , ճողվածքահատում առանց ցանցի տեղադրման | դեպք | 150000 | |||||||||
11. | Ազդրային ճողվածքահատում առանց ցանցի տեղադրման | դեպք | 150000 | |||||||||
12. | Աճուկային ,ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ | դեպք | 200000 | |||||||||
13. | Ազդրային ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ | դեպք | 180000 | |||||||||
14. | Երկկողմանի աճուկային , ճողվածքահատում առանց ցանցի տեղադրման | դեպք | 250000 | |||||||||
15. | Որովայնային խոռոչի այլ վիրահատություններ | դեպք | 200000 | |||||||||
16. | Պորտային ճողվածք ցանցի տեղադրմանբ | դեպք | 170000 | |||||||||
17. | Պորտային ճողվածք առանց ցանցի տեղադրմանբ | դեպք | 150000 | |||||||||
18. | Երկկողմանի աճուկային , ազդրային ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ | դեպք | 280000 | |||||||||
19. | Աճուկային ճողվածքի ռեցեդիվ դեպք | դեպք | 220000 | |||||||||
20. | Վենտրալ ճողվածքահատում ցանցի տեղադրմամբ | դեպք | 250000 | |||||||||
21. | Անանցանելիություն բարդացած | դեպք | 300000 | |||||||||
22. | Ստամոքսի մասնահատում | դեպք | 350000 | |||||||||
23. | Փափուկ հյուսվածքների թարախակույտերի վիրահատական միջամտություն , մաստիտներ բարդացած | դեպք | 40000 | |||||||||
24. | Փափուկ հյուսվածքների թարախակույտերի վիրահատական միջամտություն , մաստիտներ չբարդացած | դեպք | 20000 | |||||||||
25. | Փափուկ հյուսվածքների թարախակույտերի վիրահատական միջամտություն , մաստիտներ, հետինեկցիոն աբսցեզներ ընդանուր անզգայացմամբ | դեպք | 60000 | |||||||||
26. | Փոքր գոյացությունների հեռացում տեղային անզգայացումով / լիպոմա , աթերոմա, ֆիբրոմա | դեպք | 20000 | |||||||||
27. | Փոքր գոյացությունների հեռացում ընդհանուր անզգայացումով երկուսից ավելի դեպքով | դեպք | 40000 | |||||||||
28. | Վիրահատություն վահանագեղձի վրա –տոտալ հեռացում | դեպք | 300000 | |||||||||
29. | Վիրահատություն վահանագեղձի վրա –մասնակի հեռացում | դեպք | 250000 | |||||||||
30. | Թութքային բարդացած հանգույցների հեռացում | դեպք | 180000 | |||||||||
31. | Թութքային հանգույցների հեռացում | դեպք | 150000 | |||||||||
32. | Պոչուկի շրջանի էպիթելային ուղղիների հեռացում | դեպք | 150000 | |||||||||
33. | Պոչուկի շրջանի բարդացած էպիթելային ուղղիների հեռացում | դեպք | 180000 | |||||||||
34. | Փայծախի հեռացում | դեպք | 300000 | |||||||||
35. | Անոռեկտալ խուղակի հեռացում | դեպք | 150000 | |||||||||
36. | Ճաքի հեռացում /տեղային անզգայացումով/ | դեպք | 80000 | |||||||||
37. | Ճաքի հեռացում | դեպք | 130000 | |||||||||
38. | Աղիների ռեզեկցիա | դեպք | 200000 | |||||||||
39. | Կրծքագեղձի բարորակ նորագոյացությունների վիրահատություն | դեպք | 120000 | |||||||||
40. | Մեծ ճարպոնի ռեզեկցիա | դեպք | 150000 | |||||||||
41. | Պարապրոկտիտի բացահատում | դեպք | 60000 | |||||||||
42. | Բժիշկ վիրաբույժի կանչ | դեպք | 15000 | |||||||||
ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | ||||||||||||
43. | Բժիշկ անոթաբանի նախազննում | դեպք | 5000 | |||||||||
44. | Անոթային հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում 1 օրը | դեպք | 15000 | |||||||||
45. | Անոթային հիվանդի կոնսերվատիվ բուժումը 3 օրիցավել | դեպք | 100000 | |||||||||
46. | Վենեկտոմիա միակողմանի | դեպք | 250000 | |||||||||
47. | Վենեկտոմիա երկկողմանի | դեպք | 350000 | |||||||||
48. | Վիրահատություններպերեֆերիկզարկերակներիվրա, պերիֆերիկէնդարտերէքտոմիա | դեպք | 450000 | |||||||||
49. | Փոքր անոթային վիրահատություններ(նեկրէկտոմիա) | դեպք | 200000 | |||||||||
50. | Կրոսէկտոմիա /միակողմանի/ | դեպք | 150000 | |||||||||
51. | Կրոսէկտոմիա /երկկողմանի/ | դեպք | 200000 | |||||||||
52. | Թրոմբէկտոմիա (թրոմբէմբոլէկտոմիա) | դեպք | 350000 | |||||||||
53. | Անոթային վիրահատություն ՝կավաֆիլտրիտեղադրմամբ (ներառյալ կավաֆիլտրի արժեքը) | դեպք | 650000 | |||||||||
54. | Խոշոր անոթների վիրահատություն | դեպք | 170000 | |||||||||
55. | Ստորին վերջույթների ամպուտացիա ազդրային մակարդակով | դեպք | 300000 | |||||||||
56. | Ստորին վերջույթների ամպուտացիա սրունքի մակարդակով | դեպք | 270000 | |||||||||
57. | Սկլերոթերապիա դեղորայքային | դեպք | 30000 | |||||||||
58. | Սկլերոթերապիա առանց դեղորայքային | դեպք | 20000 | |||||||||
ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԵՎ ՕՐՏՈԼԱՐԻՆԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ | ||||||||||||
59. | Բժիշկ մասնագետի նախազննում | դեպք | 4000 | |||||||||
60. | Տոնզիլէկտոմիա | դեպք | 150000 | |||||||||
61. | Տոնզիլէկտոմիա ադենոմայի հետ | դեպք | 180000 | |||||||||
62. | Ադենէկտոմիա | դեպք | 120000 | |||||||||
63. | Պերետոնզիլյար աբսցես | դեպք | 45000 | |||||||||
64. | Հայմորյան խոռոչների պունկցիա | դեպք | 30000 | |||||||||
65. | Ռինոպլաստիկա | դեպք | 300000 | |||||||||
66. | Պարզ ռինոպլաստիկա | դեպք | 200000 | |||||||||
67. | Ռինոսեպտոպլաստիկա | դեպք | 350000 | |||||||||
68. | Քթի ռեկոնստրուկցիա | դեպք | 500000 | |||||||||
69. | Սեպտոպլաստիկա | դեպք | 220000 | |||||||||
70. | Քթի միջնապատի ենթալորձաթաղանթային մասնահատում | դեպք | 120000 | |||||||||
71. | Քթի միջնապատի ռեկոնստրուկցիա | դեպք | 80000 | |||||||||
72. | Քթի ծայրի պլաստիկա տեղային անզգայացմամբ | դեպք | 180000 | |||||||||
73. | Քթի ծայրի պլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ | դեպք | 200000 | |||||||||
74. | Քթի տոտալ վերականգնում ճակատային լաթով (1-ինփուլ) | դեպք | 470000 | |||||||||
75. | Քթի տոտալ վերականգնում ճակատային լաթով (2-րդփուլ) | դեպք | 130000 | |||||||||
76. | Կոնխոտոմիա | դեպք | 130000 | |||||||||
77. | Վազոտոմիա | դեպք | 80000 | |||||||||
78. | Ռադիկալ հայմորոտոմիա (միակողմանի) | դեպք | 220000 | |||||||||
79. | Ռադիկալ հայմորոտոմիա (երկկողմանի) | դեպք | 350000 | |||||||||
80. | Ռադիկալ հայմորոտոմիա օտո-անտրալ անաստամոզ պլաստիկայով | դեպք | 300000 | |||||||||
81. | Ռադիկալ ֆրոնտոտոմիա | դեպք | 300000 | |||||||||
82. | Հարքթային ծոցերի պանսինուսոտոմիա | դեպք | 450000 | |||||||||
83. | Օտոպլաստիկա (տեղային անզգայացմամբ) | դեպք | 100000 | |||||||||
84. | Օտոպլաստիկա (ընդհանուր անզգայացմամբ) | դեպք | 180000 | |||||||||
85. | Ականջախեցու տոտալ ռեկոնստրուկցիա կողաճառով 1-ին փուլ | դեպք | 270000 | |||||||||
86. | Ականջախեցու տոտալ ռեկոնստրուկցիա կողաճառով 2-րդ փուլ | դեպք | 90000 | |||||||||
87. | Վերինբլեֆարոպլաստիկա տեղային անզգայացմամբ (պարզ) | դեպք | 50000 | |||||||||
88. | Վերին բլեֆարոպլաստիկա տեղային անզգայացմամբ (միջին) | դեպք | 100000 | |||||||||
89. | Վերին բլեֆարոպլաստիկա տեղային անզգայացմամբ (բարդ) | դեպք | 150000 | |||||||||
90. | Վերին բլեֆարոպլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ (պարզ) | դեպք | 100000 | |||||||||
91. | Վերին բլեֆարոպլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ (միջին) | դեպք | 150000 | |||||||||
92. | Վերին բլեֆարոպլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ (բարդ) | դեպք | 200000 | |||||||||
93. | Ստորին բլեֆարոպլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ | դեպք | 300000 | |||||||||
94. | Facelifting | դեպք | 600000 | |||||||||
95. | Դեմքի մաշկի օղակաձև ձգում | դեպք | 300000 | |||||||||
96. | Պարանոցիմաշկիձգում, ճակատիմաշկիձգում | դեպք | 210000 | |||||||||
97. | Mini facelifting | դեպք | 300000 | |||||||||
ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ||||||||||||
98. | Սպիների կորեկցիա (մեծ ծավալի) | դեպք | 85000 | |||||||||
99. | Բլեֆարոպլաստիկա (պարզ) | դեպք | 100000 | |||||||||
100. | Բլեֆարոպլաստիկա (միջին) | դեպք | 150000 | |||||||||
101. | Բլեֆարոպլաստիկա (բարդ) | դեպք | 200000 | |||||||||
102. | Օտոպլաստիկա (պարզ) | դեպք | 100000 | |||||||||
103. | Շրթունքի լիպոֆիլինգ (պարզ) | դեպք | 100000 | |||||||||
104. | Շրթունքի լիպոֆիլինգ (միջին) | դեպք | 150000 | |||||||||
105. | Շրթունքի լիպոֆիլինգ (բարդ) | դեպք | 200000 | |||||||||
106. | Այտային շրջանի լիպոֆիլինգ(պարզ) | դեպք | 150000 | |||||||||
107. | Այտային շրջանի լիպոֆիլինգ(միջին) | դեպք | 200000 | |||||||||
108. | Այտային շրջանի լիպոֆիլինգ(բարդ) | դեպք | 250000 | |||||||||
109. | Դեմքի երիտասարդացում լիպոֆիլինգի եղանակով | դեպք | 300000 | |||||||||
110. | Շրթունքի ծավալի մեծացում հիալուրոնաթթվով( առանց նյութի արժեքի) | դեպք | 40000 | |||||||||
111. | Շրթունքի ծավալի մեծացում BullHorn | դեպք | 100000 | |||||||||
112. | Շրթունքի ծավալի մեծացում BullHorn (բարդ) | դեպք | 150000 | |||||||||
113. | Քթի արտաքին տեսքի հետվիրահատական կորեկցիա | դեպք | 50000 | |||||||||
114. | Քթային արյունահոսության դադարացում | դեպք | 5000 | |||||||||
115. | Փոքր ծավալի վիրահատական միջամտություններ | դեպք | 50000 | |||||||||
116. | Միջին ծավալի վիրահատական միջամտություններ | դեպք | 100000 | |||||||||
117. | Մեծ ծավալի վիրահատական միջամտություններ | դեպք | 150000 | |||||||||
ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ | ||||||||||||
118. | Բժիշկ ուրոլոգի նախազննում | դեպք | 5000 | |||||||||
119. | Կարճ սանձիկ , միզուկի արտաքին բացվածքի նորագոյացություններ | դեպք | 30000 | |||||||||
120. | Ֆիմոզ վիրահատական միջամտություն ընդհանուր անցգայացմամբ | դեպք | 80000 | |||||||||
121. | Կրիպտորխիզմ | դեպք | 170000 | |||||||||
122. | Էպիցիստեստոմա | դեպք | 120000 | |||||||||
123. | Փոշտի ոչ բարդացված վիրահատություններ , հիդրոցելէկտեմիա , վարիկոցելե կիստէկտոմիա , կաստրացիա ,Էպիդի-դիմեկտոմիա | դեպք | 150000 | |||||||||
124. | Ամորձու ոլորում | Դեպք | 120000 | |||||||||
125. | Վիրակապարանում փոքր բնույթի ուռոլոգիական միջամտություն | դեպք | 20000 | |||||||||
126. | Վիրակապարանում տեղային անզգայնացմամբ կատարվող միջին ծանրության վիրահատական միջամտություններ /ստենտավորում / | դեպք | 50000 | |||||||||
127. | Օրխեկտոմիա , էպիդէկտոմիա | դեպք | 180000 | |||||||||
128. | Բուժման 1օրվա արժեք | դեպք | 20000 | |||||||||
ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ||||||||||||
129. | Բժիշկ մասնագետի նախազննում | դեպք | 5000 | |||||||||
130. | Բուժական ներհոդային պունկցիա | դեպք | 15000 | |||||||||
131. | Բուժման 1 օրվա արժեքը / առանց դեղորայքի / | դեպք | 15000 | |||||||||
132. | Բուժման 1 օրվա արժեքը / դեղորայքով / | դեպք | 20000 | |||||||||
133. | Հիվանդի կոնսերվատիվ բուժում բաժանմունքում | դեպք | 110000 | |||||||||
134. | Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում առանց ընդհանուր ցավազրկման | դեպք | 30000 | |||||||||
135. | Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում ընդհանուր ցավազրկմամբ | դեպք | 160000 | |||||||||
136. | Դաստակի , ոտնաթաթի պարզ չբարդացած կոտրվասծքներ | դեպք | 30000 | |||||||||
137. | Վեգոսկր , կրունկոսկր , պարզ չբարդացած կոտրվածքներ | դեպք | 190000 | |||||||||
138. | Վեգոսկր , կրունկոսկր բարդ կոտրվածքներ | դեպք | 220000 | |||||||||
139. | Անրակոսկր , թիակոսկր , ծնկոսկր ,պարզ չբարդացած կոտրվածքներ | դեպք | 220000 | |||||||||
140. | Ճաճանչոսկր ,ծղիկոսկր , ոլոքի միջային պճեղի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ | դեպք | 220000 | |||||||||
141. | Անրակոսկր , թիակոսկր , ծնկոսկր , նրբոլոք բաց բեկորային, ներհոդային համակցված հոդախաղտով , փափուկ հյուսվածքների վնասումով | դեպք | 380000 | |||||||||
142. | Բազկոսկր ,նախաբազկի ոսկրերի , ոլոքի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ | դեպք | 300000 | |||||||||
143. | Բազկոսկրի , նախաբազկի ոսկրերի ,ոլոքի բարդ կոտրվածքներ | դեպք | 450000 | |||||||||
144. | Ճաճանչոսկորի կոտրվածք տեղաշարժով | դեպք | 25000 | |||||||||
145. | Ճաճանչոսկորի կոտրվածք | դեպք | 15000 | |||||||||
146. | Անրակի կոտրվածք առանց տեղաշարժի առանց մետաղական կոստրուկցիայի | դեպք | 180000 | |||||||||
147. | Անրակի կոտրվածքի վիրահատական բուժում մետաղական կոնստրուկցիայով | դեպք | 380000 | |||||||||
148. | Աքիլեսյան ջլի վնասվածքի վիրահատական բուժում | դեպք | 280000 | |||||||||
149. | Փոքր ջլերի վնասում առանց ընդանուր անզգզյացման | դեպք | 25000 | |||||||||
150. | Խոշոր հոդերի էնդոպրոթեզավորում առանց կոնստրուկցիայի արժեքի | դեպք | 400000 | |||||||||
151. | Դաստակի , ոտնաթաթի փոքր ոսկրերի վիրահատական բուժում առանց մետաղական կոնստրուկցիայի ընդհանուր անզգայացմամբ | դեպք | 140000 | |||||||||
152. | Հալլուիքս – վալդուս ոտնաթաթ | դեպք | 240000 | |||||||||
153. | Մեծ ոսկրերի օստեոմելիտ | դեպք | 40000 | |||||||||
154. | Փոքր ոսկրերի օստեոմելիտ | դեպք | 20000 | |||||||||
155. | Պանդակտիլիտ ընդանուր անզգայացմամբ | դեպք | 150000 | |||||||||
156. | Հոդախաղտ տրավմատիկ | դեպք | 15000 | |||||||||
157. | Հոդախաղտ սովորույթային | դեպք | 15000 | |||||||||
158. | Հոդախախտի ուղղում ընդանուր անզգայացմամբ | դեպք | 30000 | |||||||||
159. | Ազդրոսկրի և կոնքոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ | դեպք | 520000 | |||||||||
160. | Ազդրոսկրի և կոնքի ոսկրերի բարդ կոտրվածքներ | դեպք | 720000 | |||||||||
161. | Փոքր ջլերի և համակցությունների վնասում | դեպք | 180000 | |||||||||
162. | Մեծ ջլերի և համակցությունների վնասում | դեպք | 220000 | |||||||||
163. | Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախաղտ | դեպք | 25000 | |||||||||
164. | Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի վիրահատական ուղղում | դեպք | 140000 | |||||||||
165. | Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախաղտի վիրահատական ուղղում / պլաստիկայով , վերականգնումով , ռեկոնստրուկցիայով / | դեպք | 200000 | |||||||||
166. | Վիրակապարանում տեղային անզգայացումով կատարվող միջին ծարության վիրահատական միջամտություն | դեպք | 45000 | |||||||||
167. | Հոդի ներարկում առանց դեղորայքի | Դեպք | 10000 | |||||||||
168. | Հոդի ներարկում դեղորայքով | դեպք | 15000 | |||||||||
Գինեկոլոգիական ծառայություններ | ||||||||||||
169. | Արգանդի էքստիրպացիա հավելուների հետ միասին | դեպք | 280000 | |||||||||
170. | Արգանդի էքստիրպացիա առանց հավելումների | դեպք | 250000 | |||||||||
171. | Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելումների հետ միասին | դեպք | 250000 | |||||||||
172. | Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա առանց հավելումների | դեպք | 220000 | |||||||||
173. | Արգանդի վերտրոֆիկսացիա | դեպք | 250000 | |||||||||
174. | Հավելումների կիստայի հեռացում | դեպք | 200000 | |||||||||
175. | Հեշտոցի պլաստիկ վիրահատություն | դեպք | 180000 | |||||||||
176. | Հեշտոցի փոքր վիրահատություններ | դեպք | 150000 | |||||||||
177. | Բարտոլինյան գեղձի վիրահատություն | դեպք | 70000 | |||||||||
178. | Հղիության արեստական ընդհատում | դեպք | 30000 | |||||||||
179. | Հղիությանարեստականընդհատում /ն/եանզգայացումով/ | դեպք | 35000 | |||||||||
180. | Ոչ վիրահատական գինեկոլոգիա | դեպք | 50000 | |||||||||
181. | Նապի հեռացում | դեպք | 10000 | |||||||||
182. | Նապի հեռացում (բարդացված) | դեպք | 15000 | |||||||||
183. | Նապի տեղադրում | դեպք | 15000 | |||||||||
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | ||||||||||||
184. | Բժիշկ մասնագետի նախազննում | դեպք | 4000 | |||||||||
185. | Բրոնխիտ ,թոքաբորբ , պլեվրիտ ,ասթմա | դեպք | 150000 | |||||||||
186. | Ռեվմատիզմ | դեպք | 160000 | |||||||||
187. | Շաքարային դիաբետ | դեպք | 150000 | |||||||||
188. | Գաստրիտներ | դեպք | 150000 | |||||||||
189. | Բուժման մեկ օրվա արժեքը (մինչև 5 օր տևողությամբ, առանց դեղորայքի և հետազոտությունների) | Մահճակալ / օր | 15000 | |||||||||
190. | Բուժման մեկ օրվա արժեքը (մինչև 5 օր տևողությամբ, ներառյալ դեղորայքը, առանց հետազոտությունների) | Մահճակալ / օր | 20000 | |||||||||
191. | Բուժման մեկ օրվ աարժեքը (մինչև 5 օր տևողությամբ, ներառյալ դեղորայքը և հետազոտությունները) | Մահճակալ / օր | 30000 | |||||||||
192. | Բուժմանմեկօրվաարժեքը (մինչև 5 օրտևողությամբ, ներառյալդեղորայքըևհետազոտությունները) ելնելովծանրությանաստիճանից | Մահճակալ / օր | 40000 | |||||||||
193. | Կոնսերվատիվ բուժում թերապևտիկ բաժանմունքում / ցերեկային ստացիոնարում / | Մահճակալ / օր | 15000 | |||||||||
194. | Արտերկրյա քաղաքացիների բուժումը հիվանդանոցի բոլոր բաժանմունքներում | օրը | 30000 | |||||||||
ՀԱՐԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ||||||||||||
195. | ²ß˳ï³ÝùÇ | դեպք | 10000 | |||||||||
196. | ²ñï»ñÏÇñ | դեպք | 10000 | |||||||||
197. | ²ñËÇí³ÛÇÝ | դեպք | 3000 | |||||||||
198. | ´ÅßÏÇ ÏáÕÙÇó µÅßÏ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ (³é³Ýó | դեպք | 2000 | |||||||||
199. | ´ÅßÏÇ ÏáÕÙÇó µÅßÏ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛաÝ և բուժման | դեպք | 5000 | |||||||||
200. | ´ÅßÏÇ | դեպք | 5000 | |||||||||
201. | Տնային պայմաններում բուժքրոջ կողմից բուժական միջամտությունների կազմակերպում (բացառությամբ հաշմանդամների և անկողնային հիվանդների) | դեպք | 1000 | |||||||||
202. | ¾É»Ïïñ³ëñï³·ñáõÙ (¾ Î ¶) | դեպք | 2000 | |||||||||
203. | Կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա | դեպք | 5000 | |||||||||
204. | Գլխի ոսկորների ռենտգենոգրաֆիա | դեպք | 5000 | |||||||||
205. | Թաթերի ,դաստակների ռենտգեն հետազոտոըթյուն | դեպք | 5000 | |||||||||
206. | Զույգ ոտնաթաթերի ռենտգեն հետազոտություն | դեպք | 5000 | |||||||||
207. | Կոնքի ոսկորների ռենտգեն հետազոտություն | դեպք | 7000 | |||||||||
208. | Ողնաշարի ռենտգեն նկարահանում ամբողջ երկայնքով | դեպք | 7000 | |||||||||
209. | Ռենտգենոսկոպիա կոնտրաստ նյութի օգտագործմամբ | դեպք | 10000 | |||||||||
210. | Որովայնի աբզոր | դեպք | 5000 | |||||||||
211. | Բազմապրոյեկցիա,յուրաքանչյուր պրոյեկցիան | դեպք | 3000 | |||||||||
212. | Հարակից խոռոչների ռենտգենոգրաֆիա | դեպք | 5000 | |||||||||
213. | Քթի ռենտգենոգրաֆիա | դեպք | 4000 | |||||||||
214. | Ֆլյուրոգրաֆիա | դեպք | 3000 | |||||||||
215. | Գաստրոսկոպիա | դեպք | 15000 | |||||||||
216. | Գաստրոսկոպիա ն/ե անզգայացումով | դեպք | 20000 | |||||||||
217. | Դուպլեքս հետազոտություն | դեպք | 10000 | |||||||||
218. | Դոպլեր հետազոտություն հղիների | Դեպք | 10000 | |||||||||
219. | ՈՒՁՀ համալիր սոնոգրաֆիա | դեպք | 8000 | |||||||||
220. | Սոնոգրաֆիա մեկ օրգան համակարգ | դեպք | 4000 | |||||||||
221. | Ներքին օրգանների սոնոգրաֆիա | դեպք | 5000 | |||||||||
222. | Վահանագեղձի սոնոգրաֆիա | դեպք | 5000 | |||||||||
223. | Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա | դեպք | 5000 | |||||||||
224. | Պտղի սոնոգրաֆիա | դեպք | 5000 | |||||||||
225. | Կրկնակի սոնոգրաֆիա | դեպք | 3000 | |||||||||
226. | üǽÇáûñ³å¨ïÇÏ ëå³ë³ñÏáõÙ-Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 뻳ÝëÁ | դեպք | 1000 | |||||||||
227. | ՔóÛÇÝ ³ñÛáõݳÑáëáõÃÛ³Ý | դեպք | 5000 | |||||||||
228. | ՔóÛÇÝ ³ñÛáõݳÑáëáõÃÛ³Ý | դեպք | 10000 | |||||||||
229. | Լûñ ûñ·³ÝÝ»ñÇ µáñµáù³ÛÇÝ | դեպք | 10000 | |||||||||
230. | ԼëáÕ³Ï³Ý ûñ·³Ýն»ñÇ | դեպք | 10000 | |||||||||
231. | Աñï³ùÇÝ ÉëáÕ³Ï³Ý áõÕáõ | դեպք | 5000 | |||||||||
232. | Մ³ëïáǹÇïÇ µáõÅáõÙ (µÉáϳ¹³) | դեպք | 5000 | |||||||||
233. | Օտար մարմնի հեռացում /ԼՕՌ/ | դեպք | 5000 | |||||||||
234. | Օտար մարմնի հեռացում բարդացած /ԼՕՌ/ | դեպք | 10000 | |||||||||
235. | Փոքրվերքերիվիրակապություններառանցկարերի | դեպք | 4 000 | |||||||||
236. | Պարոնիխիաներ , ներաճածեղունգ, եղունգի Ñ»é³óáõÙ | դեպք | 10 000 | |||||||||
237. | Վերքի առաջնային վիրաբուժականմ շակում և կարում | դեպք | 10 000 | |||||||||
238. | Վերջույթների անշարժացում | դեպք | 5000 | |||||||||
239. | Փոքր վերքերի մշակում | դեպք | 5000 | |||||||||
240. | Միզապարկի կաթետրիզացիա | դեպք | 7000 | |||||||||
241. | Ֆիմոզի բացում | դեպք | 5000 | |||||||||
242. | Փոքր վերքերի վիրակապություններ | դեպք | 4000 | |||||||||
243. | Կոտրվածքների գիպսային անշարժացում | դեպք | 15000 | |||||||||
244. | Վերին վերջույթների գիպսային անշարժացում | դեպք | 10000 | |||||||||
245. | Ստորին վերջույթների գիպսային անշարժացում | դեպք | 15000 | |||||||||
246. | Ստամոքսի լվացում նազոգաստրալ զոնդով | դեպք | 10000 | |||||||||
247. | էխոկարդիոգրաֆիա | դեպք | 8000 | |||||||||
248. | Ակնաբույժի խորհրդատվություն և բուժում | դեպք | 3000 | |||||||||
249. | Ներակնային պարաբուլբար ներարկում | միավորի արժեք | 10000 | |||||||||
250. | Ներակնային թրոմբոզի ամբուլատոր բուժում | դեպք | 10000 | |||||||||
251. | Ներակնային ճնչման չափում | դեպք | 2000 | |||||||||
252. | Օպտիկական ակնոցի չափի որոշում | դեպք | 2000 | |||||||||
253. | Թարթիչների հեռացում /Տրիխիազ/ | դեպք | 2000 | |||||||||
254. | Ախտաբանաանատոմիական հերձում | դեպք | 12500 | |||||||||
255. | Զենքի տիրապետմանը տրվող բժշկական տեղեկանք | դեպք | 10000 | |||||||||
256. | Արտասահմանյան երկրներ մեկնող քաղաքացիների առողջության վերաբերյալ տրվող բժշկական տեղեկանք | դեպք | 15000 | |||||||||
257. | Բժշկական արխիվի գործառույթ | դեպք | 3000 | |||||||||
258. | Բժշկական հավատագրման վճար /վարորդական/ | դեպք | 12000 | |||||||||
259. | Աշխատանքի ընթացքում պարբերական բժշկական քննություններ | դեպք | 6000 | |||||||||
260. | Հաշվապահական տեղեկանք /Չաշխատողների համար / | դեպք | 3000 | |||||||||
261. | Կադրային տեղեկանք / Չաշխատողների համար | դեպք | 3000 | |||||||||
262. | Հաշվապահական և կադրային տեղեկանքներ արտասահմանյան երկրներ ուղղարկելու նպատակով | դեպք | 6000 | |||||||||
263. | Շտապ օգնության ծառայություն մարզից – Երևան | դեպք | 80000 | |||||||||
264. | Շտապ օգնության ծառայություն մարզից – Երևան բժշկական բրիգադով | դեպք | 90000 | |||||||||
265. | Դիակի տեղափոխություն սանիտարական մեքենայով 100 կմ-ը գերազանցելու դեպքում՝ 1կմ-ի արժեքը | կմ | 400 | |||||||||
